Inscripciones cerradas, se aceptaran inscripciones el dia de la prueba hasta las 10:30 que comiencen las carreras. En la zona de salida y meta.
LISTADO INSCRITOS CARRERA ABS-VET-CADETES
NORMATIVA:
El I CROSS CUARTE DE HUERVA se celebrará el 13 de enero de 2019 a partir de las 10:30 en el circuito de Santa Fe, entre las calles Canfranc y Boltaña (Frente al colegio Anfora).Las inscripciones se realizaran en la pagina web www.inmeta.es siendo gratuitas.
Todos los inscritos correctamente estarán debidamente asegurados.
Los dorsales se recogerán el día de la prueba hasta 20 minutos antes de cada carrera en la secretaria de la prueba. En la zona de salida y meta.
PREMIIOS:
Medalla a los tres primeros en categorías infantiles.
Trofeo a los tres primeros en categoría Cadete, Absoluto y Veteranos.
Todos los participantes de las categorías menores tendrán regalo solo por participar.
La organización se reserva la posibilidad de ampliar o modificar el horario, así como suprimir o ampliar alguna carrera, si las circunstancias así lo requieren por el bajo o elevado numero de inscritos en alguna de las categorías.
Todo lo no contemplado en este reglamento será decidido por el comité de competición, compuesto por los responsables del club organizador.
HORA | CATEGORIA | AÑO NAC. | METROS | VUELTAS |
10:30 | Infantil Femenino. Sub14 | 2006/2007 | 1480 | Recta + 3 Vueltas G |
10:40 | Infantil Masculino. Sub14 | 2006/2007 | 1480 | Recta + 3 Vueltas G |
10:50 | Alevin Femenino. Sub12 | 2008/2009 | 1080 | Recta + 2 Vueltas G |
11:00 | Alevin Masculino. Sub12 | 2008/2009 | 1080 | Recta + 2 Vueltas G |
11:10 | Benjamin Femenino. Sub10 | 2010/2011 | 1080 | Recta + 2 Vueltas G |
11:20 | Benjamin Masculino. Sub10 | 2010/2011 | 1080 | Recta + 2 Vueltas G |
11:30 | Prebenjamin Femenino | 2012/2013 | 880 | Recta + 1 P + 1 G |
11:40 | Prebenjamin Masculino | 2012/2013 | 880 | Recta + 1 P + 1 G |
11:50 | Iniciacion Femenino | 2014/2015 | 280 | Recta ida + vuelta |
11:55 | Iniciacion Masculino | 2014/2015 | 280 | Recta ida + vuelta |
12:00 | Cadete Femenino | 2004/2005 | 3400 | 5 Vueltas G+ |
12:00 | Absoluto Femenino | 2003 y anteriores | 3400 | 5 Vueltas G+ |
12:00 | Veterano Femenino | 35 años o + | 3400 | 5 Vueltas G+ |
12:20 | Cadete Masculino | 2004/2005 | 3400 | 5 Vueltas G+ |
12:20 | Absoluto Masculino | 2003 y anteriores | 3400 | 5 Vueltas G+ |
12:20 | Veterano Masculino | 35 años o + | 3400 | 5 Vueltas G+ |
12:40 | Carrera del chupete | 2016/2017/2018 | 50m | Recta de meta. |
12:45 | ENTREGA DE TROFEOS |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CLUBATLETISMOCUARTE@GMAIL.COM